长江新闻与传播学院科研项目统计(2020年9月-2022年9月)
序号 | 项目来源 | 项目名称 | 项目负责人 | 经费来源 | 项目状态 | 立项日期 | 总立项经费(万元) |
1 | 广东高校省级重大科研项目 | 珠江三角洲“自梳女”影像保护研究 | 孟祥斌 | 纵向 | 在研 | 202209 |
2 |
2 | 广东省教育科学规划项目(高等教育专项) | 兼具责任意识、法治精神与实践技能的全媒型人才培养研究——以卓越新闻传播人才培养创新班-范长江班为例 |
黎勇 | 纵向 | 在研 | 202209 | 2 |
3 | 汕头大学科研启动经费项目 | 欧美科幻题材电视剧的叙事主题研究 | 刘阳 | 学校 | 在研 | 202112 | 10 |
4 | 汕头大学科研启动经费项目 |
新媒体时代乡村家庭亲职媒介化转型研究 | 郑春风 | 学校 | 在研 | 202112 | 10 |
5 | 广东省哲学社会科学规划项目 | 智媒时代算法新闻的受众认知与价值偏向防范 | 徐霄扬 | 纵向 | 在研 | 202110 | 5 |
6 | 广东高校省级重大科研项目 | 群体性孤独时代中青年人的亚文化实践 | 黄佩映 | 纵向 | 在研 | 202108 | 15 |
7 | 教育部人文社会科学规划项目 | 5G时代交互影像赋能红色基因传承研究 | 丁智擘 | 纵向 | 在研 | 202108 | 8 |
8 | 汕头大学科研启动经费项目 | 品牌螺旋原型理论研究 | 邓天颖 | 学校 | 在研 | 202012 | 10 |
9 | 汕头大学科研启动经费项目 | 媒介研究视角下的城市遗产保护与地理媒介 | 黄显 | 学校 | 结题 | 202010 | 10 |
10 | 广东省教育科研项目 | 粤港澳大湾区制造业文化的影像传播空间与方案设计研究 | 丁智擘 | 纵向 | 在研 | 202009 | 3 |
长江新闻与传播学院科研项目统计(2017年7月-2020年5月)
序号 | 项目来源 | 项目名称 | 项目负责人 | 经费来源 | 项目状态 | 立项日期 | 总立项经费(万元) |
1 | 汕头大学科研启动经费项目 | 英雄神话在当代流行文化中的体现 | 尚安娜 | 学校 | 在研 | 202005 | 10 |
2 | 广东高校省级重大科研项目 |
新兴媒体使用对青年社会心态的影响路径研究 | 徐霄扬 | 纵向 | 在研 | 202003 | 2 |
3 | 汕头大学科研启动经费项目 | 网络使用对受众社会心态的影响研究 | 徐霄扬 | 学校 | 在研 | 201911 | 12 |
4 | 汕头大学科研启动经费项目 | 媒介朝圣与迷文化 | 黄佩映 | 学校 | 在研 | 201910 | 12 |
5 | 国家社会科学基金项目 | 媒体融合的难点与可行路径研究 | 黎勇 | 纵向 | 在研 | 201907 | 20 |
6 | 汕头经济特区报社 | 汕头经济特区报社与汕头大学政产学研合作项目 | 余珊燕 | 横向 | 在研 | 201906 | 3 |
7 | 中证中小投资者服务中心有限责任公司 | 资本市场舆情分析与引导机制研究 | 周翔 | 横向 | 结题 | 201905 | 10 |
8 | 汕头大学科研启动经费项目 | The Image in the Neighborhood:a Comparative Study of Chinese and Indian Media Diplomacy in Nepa | Dharmananda Adhikari | 学校 | 在研 | 201812 | 12 |
9 | 汕头大学科研启动经费项目 | 网络语境下“一带一路”跨文化共同体的认同建构与传播策略研究 | 周翔 | 学校 | 在研 | 201812 | 57 |
10 | 广州科越信息科技有限公司 | 科技邦大数据综合服务平台开发与建设 | 周翔 | 横向 | 结题 | 201811 | 6 |
11 | 中央其他部门社科研究项目 | 提升中国话语国际影响力策略研究 | 周翔 | 纵向 | 结题 | 201807 | 5 |
12 | 国家社会科学基金项目 | 网络空间语境下“一带一路”跨文化分众传播与话语策略研究 | 周翔 | 纵向 | 在研 | 201809 | 20 |
13 | 汕头市哲学社会科学规划项目 | 潮汕古村落保护与“海上樟林”美丽乡村建设——以汕头樟林古巷子为例 | 张明 | 纵向 | 结题 | 201804 | 1 |
14 | 汕头市哲学社会科学规划项目 | 汕头打造省域副中心城市路经研究——基于对接粤港澳大湾区视角 | 赖明明 | 纵向 | 结题 | 201804 | 0.2 |
15 | 汕头大学文科科研基金项目 | 作为文化展演的民族影像 | 张明 | 纵向 | 在研 | 201711 | 2 |
长江新闻与传播学院科研项目统计(截至2017年7月)
序号 | 项目来源 | 项目名称 | 项目负责人 | 经费来源 | 项目状态 | 立项日期 | 总立项经费(万元) |
1 | 教育部人文社会科学规划项目 | 社交媒体舆情反转与反沉默螺旋现象研究 | 黎勇 | 纵向 | 在研 | 201707 | 10 |
2 | 广东高校省级重大科研项目 | 面向“一带一路”国家战略广东省城市形象传播方式探究 | 赖明明 | 纵向 | 在研 | 201703 | 2.5 |
3 | 广东高校省级重大科研项目 | 数据新闻报道框架生产及传播效果研究 | 毛良斌 | 纵向 | 在研 | 201703 | 2.5 |
4 | 广东高校省级重大科研项目 | 司法体制改革背景下传媒法教学与新闻专业学生法律素养培养研究 | 黎勇 | 纵向 | 在研 | 201703 | 2.5 |
5 | 广东高校省级重大科研项目 | 广东省建设大数据强省发展研究 | 方兴东 | 纵向 | 在研 | 201703 | 15 |
6 | 汕头大学科研启动经费项目 | 新媒体冲击下的新闻生产与传媒生态研究 | 黎勇 | 纵向 | 在研 | 201612 | 8 |
7 | 中国网络空间研究院 | 网络统战工作研究 | 赖明明 | 横向 | 在研 | 201610- | 10 |
8 | 中国信息安全测评中心 | 中国信息安全测评中心委托项目201601 | 方兴东 | 横向 | 在研 | 201609 | 35 |
9 | 国家互联网信息办公室网络社会工作局 | 国家互联网信息办公室委托项目201603 | 毛良斌 | 横向 | 在研 | 201608 | 8.8 |
10 | 国家互联网信息办公室网络社会工作局 | 国际网络社会组织发展与实践研究 | 范东升 | 横向 | 结题 | 2016.7 | 15 |
11 | 《南方能源观察》杂志社有限公司 | 2016年海外能源信息编译服务项目 | 梁超 | 横向 | 结题 | 2016.7 | 9.2 |
12 | 汕头大学科研启动经费项目 | 民族志影像的跨文化传播研究 | 张明 | 纵向 | 在研 | 2016.6 | 5 |
13 | 汕头市哲学社会科学规划项目 | 汕头华侨经济文化合作试验区文化产业园发展模式 | 赖明明 | 纵向 | 在研 | 2016.5 | 1 |
14 | 国家互联网信息办公室 | G20互联网国别发展报告 | 方兴东 | 横向 | 结题 | 2016.5 | 20 |
15 | 汕头大学科研启动经费项目 | G20互联网国别发展报告 | 方兴东 | 纵向 | 在研 | 2016.4 | 100 |
16 | 汕头大学“国家基金培育项目” | 打造“公元”感光品牌新形象,创建文化园区新构想 | 谢琳 | 纵向 | 在研 | 2016.1 | 2 |
17 | 汕头大学“国家基金培育项目” | 潮汕地区在国家“一带一路”倡议中的地位和作用 | 赖明明 | 纵向 | 在研 | 2016.1 | 2 |
18 | 汕头市哲学社会科学规划项目 | 重塑“公元”感光品牌新形象,创建汕头工业文化园区新构想 | 谢琳 | 纵向 | 结题 | 2015.10 | 1 |
19 | 汕头市哲学社会科学规划项目 | 汕头打造海上丝绸之路重要门户,提升开放水平研究 | 赖明明 | 纵向 | 结题 | 2015.10 | 1 |
20 | 广东省哲学社会科学规划项目 | 基于申遗的视角的潮汕古村落文化价值研究 | 赖明明 | 纵向 | 在研 | 2014.11 | 2 |
21 | 广东高校省级重大科研项目 | 从价值链探讨中国网络媒体的商业模式发展 | 陈莱姬 | 纵向 | 在研 | 2014.01 | 1 |
22 | 广东高校省级重大科研项目 | 基于议程融合视角的网络舆论演化心理机制研究 | 毛良斌 | 纵向 | 在研 | 2014.01 | 1 |
23 | 广东高校省级重大科研项目 | 中美英数字出版业发展模式比较研究 | 云启栋 | 纵向 | 在研 | 2014.01 | 1 |
24 | 广东高校省级重大科研项目 | 中国新闻图表设计现状及发展趋势研究 | 徐少林 | 纵向 | 在研 | 2014.01 | 1 |
25 | 汕头大学“国家基金培育项目” | 20世纪西方来华记者研究(1900-1949) | 张威 | 纵向 | 在研 | 2014.12 | 2 |
26 | 汕头市哲学社会科学规划项目 | 21世纪海上丝绸之路建设与汕头发展研究 | 赖明明 | 纵向 | 如期结题 | 2014.10 | 1 |
27 | 汕头大学科研启动项目 | 中英出版业数字转型比较 | 云启栋 | 纵向 | 在研 | 2014.07 | 5 |
28 | 国家基金培育项目 | 社会转型期弱势群体的媒介镜像研究 | 陈岳芬 | 纵向 | 在研 | 2013-12-19 | 2 |
29 | 国家基金培育项目 | 基于议程融合视角的网络舆论演化心理机制研究 | 毛良斌 | 纵向 | 在研 | 2013-12-19 | 2 |
30 | 国家新闻出版广电总局 | 我国报业数字化转型指数研究 | 范东升 | 纵向 | 在研 | 2013-7-19 | 5 |
31 | 国家社会科学基金项目 | 中国大众媒介法体系化研究 | 魏永征 | 纵向 | 如期结题 | 2012-06-01 | 15 |
32 | 汕头大学文科科研基金项目 | 胶片时代的领跑者止步于数码门槛——“公元现象” | 谢琳 | 学校 | 如期结题 | 2012-12-07 | 2 |
33 | 汕头大学文科科研基金项目 | 中国出版产业规管研究 | 白净 | 学校 | 如期结题 | 2012-12-07 | 2 |
34 | 汕头大学科研启动经费项目 | 大陆网络媒体的创新发展与文化产品消费市场模式探讨 | 陈莱姬 | 学校 | 如期结题 | 2012-11-30 | 5 |
35 | 汕头大学科研启动经费项目 | 三角关系中的澳洲华人、华文报纸与中国 | 刘康杰 | 学校 | 调出 | 2012-12-26 | 5 |
36 | 广东省教育厅人文社科研究项目 | 基于新媒体的新闻教学改革研究 | 樊林君 | 纵向 | 如期结题 | 2012-11-05 | 1.5 |
37 | 国家社会科学基金项目 | 新媒体生态环境演变下的传媒经营模式创新研究 | 范东升 | 纵向 | 在研 | 2011-07-01 | 15 |
38 | 教育部人文社会科学规划项目 | 国家与社会理论视角下的网络反腐研究 | 程金福 | 纵向 | 调出 | 2011-08-20 | 9 |
39 | 广东省教育厅人文社科研究项目 | 国家与社会理论视角下的网络反腐研究 | 程金福 | 纵向 | 如期结题 | 2011-12-28 | 2 |
40 | 广东省教育厅人文社科研究项目 | 中国青年文化的发端及其流变——以新潮社为中心 | 蔡秋彦 | 纵向 | 在研 | 2011-12-28 | 1.5 |
41 | 汕头大学文科科研基金项目 | 中国青年文化的发端及其流变——以新潮社为中心 | 蔡秋彦 | 学校 | 如期结题 | 2011-12-16 | 2 |
42 | 汕头大学科研启动经费项目 | 马来西亚华文报研究 | 巫连心 | 学校 | 在研 | 2011-12-16 | 5 |
43 | 汕头大学科研启动经费项目 | 大众传播侵害人格权研究 | 魏永征 | 学校 | 如期结题 | 2011-04-28 | 5 |
44 | 教育部人文社会科学规划项目 | 风险社会背景下危机报道新闻语篇的意识形态分析 | 陈岳芬 | 纵向 | 如期结题 | 2010-11-30 | 9 |
45 | 汕头大学科研启动经费项目 | 《新潮》与新文化 | 蔡秋彦 | 学校 | 在研 | 2010-10-21 | 5 |
46 | 教育部人文社会科学规划项目 | 大众传媒在反腐倡廉建设中的贡献研究 | 程金福 | 纵向 | 如期结题 | 2010-08-01 | 2 |
47 | 新闻出版总署信息中心传媒发展研究所项目 | 中外动漫新媒体发展现状研究 | 范东升 | 纵向 | 在研 | 2010-05-26 | 3 |
48 | 汕头市哲学社会科学规划项目 | 西联珠三角、东进海西,加快汕头崛起 | 杨艾俐 | 纵向 | 如期结题 | 2010-03-01 | 0.4 |
49 | 汕头大学文科科研基金项目 | 当代中国传媒与政治结构变迁研究 | 程金福 | 学校 | 如期结题 | 2009-12-31 | 2 |
50 | 新闻出版总署信息中心传媒发展研究所 | 数字出版背景下政府行业主管部门建立电子报库的必要性研究 | 范东升 | 横向 | 如期结题 | 2008-11-25 | 2 |
51 | 中国社科院合作项目 | 社会主义新农村建设政策体系研究 | 范东升 | 纵向 | 在研 | 2008-06-01 | 1 |
52 | 广东省哲学社会科学规划项目 | 风险社会危机信息的传播研究 | 陈岳芬 | 纵向 | 如期结题 | 2007-12-12 | 3 |
53 | 中国数字报业实验室 | 中外数字报业的商业模式 | 范东升 | 横向 | 如期结题 | 2007-09-15 | 3 |
54 | 广东省哲学社会科学规划项目 | “公民新闻运动”的兴起与影响及对策研究 | 范东升 | 纵向 | 如期结题 | 2006-12-13 | 3 |
汕头大学长江新闻与传播学院科研成果获奖
2012-2017
打造特色文化创意产业园 推动汕头“创文强管”深化 | 赖明明、袁翼伦 | 汕头市创建全国文明城市理论研讨会征文优秀奖 | 2017 | |
1 | 论文《美国新闻与传播教育改革及创新》 | 白净 | 汕头市2014-2015年度哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 2016 |
2 | 论文《基于微博的准社会交往:理论模型与研究展望》 | 毛良斌 | 汕头市2014-2015年度哲学社会科学优秀成果奖二等奖 | 2016 |
3 | 专著《对话公元——中国感光工业巨星远去的背影》 | 谢琳 | 汕头市2014-2015年度哲学社会科学优秀成果奖一等奖 | 2016 |
4 | 论文《汕头华侨实验区文化产业发展路径研究》 | 赖明明 | 汕头市华侨实验区文化发展学术研讨会优秀论文二等奖 | 2016 |
5 | 《打造“汕潮揭”同城化的升级版——基于共建21世纪海上丝绸之路战略的视角》 | 白净 | 广东省社会科学界联合会颁发的2015年学术论文二等奖 | 2015 |
6 | 《对话公元:中国感光工业巨星远去的背影》 | 谢琳 | 2014年度汕头精神文明建设“五个一工程”奖(文艺奖) | 2015 |
学术著作《端纳档案》 | 张威 | 2014年下半年荣获澳大利亚政府澳中理事会2014年最佳图书奖 | 2014 | |
7 | 专着《中国内地与香港媒体诽谤问题比较研究》(中国政法大学出版社) | 白净 | 汕头市2012-2013年度哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 2014 |
8 | 论文《透视出版社竞争优势的来源——基于产业竞争论、资源基础论与动态能力论》(发表于《出版发行研究》) | 梁超 | 汕头市2012-2013年度哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 2014 |
9 | 论文《新潮社年表》(中国书店) | 蔡秋彦 | 汕头市2012-2013年度哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 2014 |
10 | 专著《拯救报纸》 | 范东升 | 广东省哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 2013 |
11 | 摄影专题《潮汕盐灶拖神习俗》 | 谢琳 | 第十届全国高校摄影展览三等奖 | 2013 |
12 | 惰性文化尝苦果──以传统报业的衰落为例 | 范东升 | 2012年全国优质教育科研成果展评优质论文奖 | 2012 |
13 | 专著《拯救报纸》 | 范东升 | 汕头市2010-2011年度哲学社会科学优秀成果奖一等奖 | 2012 |
14 | 西方传媒与民主理论述评 | 程金福 | 汕头市2010-2011年度哲学社会科学优秀成果奖二等奖 | 2012 |
15 | 论英国诽谤法改革的趋势 | 白净 | 汕头市2010-2011年度哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 2012 |
16 | 符号学理论视野中纪实摄影的真实性分析 | 谢琳 | 汕头市2010-2011年度哲学社会科学优秀成果奖三等奖 | 2012 |
17 | 新媒体混沌下图像话语权的博弈与迁徙 | 谢琳 | 获得第十届中国摄影理论研讨会优秀论文奖 | 2012 |
18 | The Daily:探索新媒体赢利模式的先行者 | 范东升 | 获得《新闻实践》杂志评选的2011年度优秀作品奖 | 2012 |
19 | 符号学理论视野中纪实摄影的真实性分析 | 谢琳 | 2012年度汕头文艺奖精品奖 | 2012 |